食堂食品安全快速檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備清單
簡要描述:鄭州今農(nóng)智慧農(nóng)業(yè)JN-S03食堂食品安全快速檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備清單適用于大中小學(xué)食堂、集體食堂、酒店餐館、幼兒園食堂、企事業(yè)單位食堂、機(jī)關(guān)食堂、超市等自建自檢食品安全快速檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室配套使用,也適用于市場(chǎng)監(jiān)督管理單位、公益訴訟快檢室等使用。
產(chǎn)品型號(hào): JN-S03
所屬分類:食品安全檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室方案
更新時(shí)間:2022-01-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 重復(fù)性 | 2% |
---|---|---|---|
檢測(cè)通道 | 12 | 檢測(cè)時(shí)間 | 2分鐘 |
價(jià)格區(qū)間 | 0-1萬 | 功能類型 | 多功能(多種項(xiàng)目檢測(cè)) |
適用范圍 | 多種樣品通用型 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),綜合 |
鄭州今農(nóng)智慧農(nóng)業(yè)JN-S03食堂食品安全快速檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備清單適用于大中小學(xué)食堂、集體食堂、酒店餐館、幼兒園食堂、企事業(yè)單位食堂、機(jī)關(guān)食堂、超市等自建自檢食品安全快速檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室配套使用,也適用于市場(chǎng)監(jiān)督管理單位、公益訴訟快檢室等使用。
鄭州今農(nóng)智慧農(nóng)業(yè)JN-S03食堂食品安全快速檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備清單 | |||||
類別 | 序號(hào) | 設(shè)施設(shè)備名稱 | 規(guī)格及技術(shù)參數(shù)要求/型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 |
基礎(chǔ)設(shè)施配置 | 1 | 防腐蝕實(shí)驗(yàn)臺(tái)、柜 | 1500X750X800mm | 1組 | 辦公/實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
2 | 溫濕度計(jì) | 小米 | 1 | 實(shí)驗(yàn)室溫濕度的監(jiān)測(cè)和記錄 | |
3 | 電腦 | 臺(tái)式 | 1臺(tái) | 用于數(shù)據(jù)記錄、處理 | |
4 | 打印機(jī) | HP 136w | 1臺(tái) | 打印數(shù)據(jù)等,鄭州今農(nóng) | |
5 | 辦公椅子 | 防靜電 | 2 | 辦公 | |
6 | 規(guī)章制度標(biāo)語 | 按需定制 | 1 | 宣傳指導(dǎo) | |
7 | 垃圾桶、清潔用具 | / | 2-3個(gè) | 分類處理 | |
8 | 銘牌 | 60X80cm | 1 | 標(biāo)識(shí) | |
9 | 工作服(白大褂) | L | 6 | 防護(hù) | |
10 | 低溫冷凍冷藏冰箱 | 不小于100L | 1臺(tái) | 藥品試劑儲(chǔ)藏 | |
快檢儀器設(shè)備 | 11 | 病害肉檢測(cè)儀 | JN-BH10 | 1臺(tái) | 檢測(cè)各種病害肉特征物:組胺、細(xì)菌毒素、揮發(fā)性鹽基氮以及亞硝酸鹽等 |
12 | 農(nóng)殘檢測(cè)儀 | JN-NYCL08。 8通道以上 | 1臺(tái) | 檢測(cè)農(nóng)藥殘留,鄭州今農(nóng) | |
13 | ATP熒光檢測(cè)儀 | JN-ATP | 1 | 檢測(cè)細(xì)菌微生物 | |
14 | 肉類水分速測(cè)儀 | JN-RS | 1臺(tái) | 肉類水分含量測(cè)定 | |
前處理裝置 | 15 | 樣品粉碎機(jī) | 100克 | 1臺(tái) | 粉碎樣品 |
16 | 恒溫水浴鍋 | 恒溫水浴用 | 1臺(tái) | 樣品的恒溫加熱處理 | |
17 | 離心機(jī) | 100mL*4 | 1臺(tái) | 水產(chǎn)品及其它食品檢測(cè)過程中污染物的提取分離 | |
18 | 恒溫生化培養(yǎng)箱 | 260L | 1臺(tái) | 樣品培養(yǎng) | |
19 | 電子天平 | 精度0.01 g以上 | 1臺(tái) | 樣品定量 | |
20 | 多量程移液槍 | 20 μL~200 μl,100 μL-1000 μL ,1 mL~5 mL | 1套 | 分液操作 | |
以上清單由鄭州今農(nóng)智慧農(nóng)業(yè)根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)整理并提供整體服務(wù),也可以按需定制,181*0033*9560=100%共贏。 |